ARKIVET med andra bra låtar - för DURLAGET Bålsta
Senast uppdaterad: april 12, 2012.
| Melodi | Av | Dans | Spelas | MIDI | NWC | Txt | TID | |
| Adolfs Schottis | Sten Lindström | Schottis | aa bb, aa bb, a | x | x | x | 02:25 | |
| Albins Snoa | Lasse Stråhle | Snoa | aa bb, ab, a | x | x | x | 02:41 | |
| Babsan in Helsinki | Stig Ahlstäde komp | x | x | x | 02:00 | |||
| Beithoggarn | Jostein Sørbøen | x | x | x | 01:45 | |||
| Bestefar | schottis | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:52 | ||
| Bibbis vals | Stig Ahlstäde komp | Vals | x | x | x | 1:31 | ||
| Bigges hambo | efter Bigge Norrby | hambo | x | x | x | 2:28 | ||
| Bjers-Niklas vals | Stig Ahlstädes tolkn | vals | x | x | x | 02:49 | ||
| Boda Olles vals | Olle Wahlström | vals | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:36 | |
| Briggen Dansk sjömansvals | Erik Olsson | vals | x | x | x | 01:11 | ||
| Brudmarsch till Karin | Stig Alstäde komp | x | x | x | 02:00 | |||
| Bröllopsvals spelmanspar | Stig Ahlstäde komp | vals | x | x | x | 02:44 | ||
| Dans ved Grönntjärn | Øystein Nicolaisen | Vals | aa bb, ab, a | x | x | x | 01:35 | |
| D-durpolska i G-dur | Rune Tyllström | Polska | aa bb, a b, a | x | x | x | 02:12 | |
| Den framfödde | Jostein Sørbøen | x | x | x | ||||
| Drömmen om strömmen | Jostein Sørbøen | Vals | aa bb | x | x | x | 01:36 | |
| Efterkälken | e.Hjort-AndersOlss. | Snoa | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:15 | |
| Ein i kor fot | Jostein Sørbøen | Hambo | x | x | x | 01:24 | ||
| Emmas vals | x | x | x | 00:48 | ||||
| Enköpings Gånglåt | Birgit Olsson | Snoa | aa b cc,aa b cc | x | x | x | 01:08 | |
| Eriks hambo | Hambo | aa bb, a b | x | x | x | 02:26 | ||
| Fanna-Hambo | Otto Säfström | Hambo | aa bb, aa bb | x | x | x | 00:48 | |
| Fest pa bygdehuset | Helmer Taradhaugen | Schottis | x | x | x | 01:05 | ||
| Flosta hambo | Carl Jularbo | Hambo | x | x | x | 01:36 | ||
| Flottarpols | Trad | Schottis | aa bb, aa bb, a | x | x | x | 01:55 | |
| Fäjen (glad på Jämtska) | Gerd Åslund | Foxtrot | aa, bb, a, b, a | x | x | x | 02:09 | |
| Gammalhyfsa | Jonas Sjödin | Polka | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:14 | |
| Gammelschottis | Trad. | Schottis | aa bb, aa bb | x | x | x | 02:08 | |
| Gammelvals från Dalrna | Vals | aabb, aa bb, a | x | x | x | 01:31 | ||
| Gråbeinshambo | Remi Olsen | Hambo | aa bb, aa bb, a | x | x | x | 01:36 | |
| Gubben | Trad | x | x | x | 01:52 | |||
| Gubben Lindqvist | Åke & Folke Lidqvist | Snoa | x | x | x | 01:36 | ||
| Gysingeminnen | Arnold Sjöstedt | Vals | 2 ggr | x | x | x | 01:55 | |
| Gånglåt t Haggeby Gästabud | x | x | x | 01:22 | ||||
| Hambo på Logen | Hambo | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:36 | ||
| Hasses vals | x | x | x | 03:33 | ||||
| Ingalills vals | Stig Alstäde komp | Vals | x | x | x | 02:00 | ||
| Ingers brudvals | Pelle Svensson | vals | x | x | x | 01:40 | ||
| Ingers vals | Stig Alstäde komp | Vals | x | x | x | 03:6 | ||
| Jonsvassbrura | Inge Godtland | Vals | aa bb, aa bb | x | x | x | 02:22 | |
| Karins brudvals | Stig Alstäde komp | Vals | x | x | x | 02:34 | ||
| Kläppa-Swingen | Alf Granqvist, | x | x | x | 00:38 | |||
| Klövsjö brudmarsch i C | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:59 | |||
| Koltrasten | Agne Johansson | Snoa | aa bb, aa bb | x | x | x | 02:11 | |
| Kristianiavalsen | Tord Johansson tlkn | Vals | x | x | x | 03:11 | ||
| Kvällsidyll vid Rossnan | Tango | aa bb | x | x | x | 02:24 | ||
| Kyrklåt | Arne Modén | Polska | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:04 | |
| Lilla Kristin | Erik Olsson | vals | x | x | x | 01:12 | ||
| Lottens svängmazurka | Stig Ahlstäde komp | x | x | x | 02:24 | |||
| Lundkullar’n | Lars-Erik Jansson | hambo | aa bb, aa bb | - | - | 01:36 | ||
| Lycko Zidéns polka | Lycko Zidén | polka | aa bb, aa bb | x | x | x | 02:08 | |
| Lådöminnen | Yngve Larsson | Vals | a b, a b, a | x | x | x | 03:01 | |
| Långnäshambo | Efter V Röxiberg | Hambo | x | x | x | 1:36 | ||
| Låtn hass Fråstall Hukreseth | Torleif Stave | x | x | x | 00:32 | |||
| Mari-Annes polska | Stig Ahlstäde komp | polska | x | x | x | 02:36 | ||
| Min första komposion | Karl Jularbo | aa bb | x | x | x | 01:42 | ||
| Mo-Hammeds Polska | Karl-Erik Jansson | Polska | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:57 | |
| Morronschottis | Göran Neselius | Schottis | 2 ggr | x | x | x | 01:41 | |
| Måndagslåten | Sten Lindström | Snoa | aa bb, aa bb | x | x | x | 02:08 | |
| Norrgårdspolkan | Barbro Tällman | Polka | aa bb, aa bb | x | x | x | 00:32 | |
| Politikarvalsen | Arve Bjørn Røneid | Vals | x | x | x | 01:36 | ||
| Polkett från Lau | Stig Alstädes tolkn | x | x | x | 00:48 | |||
| Polska från Laikarve | Stig Ahlstäde komp | x | x | x | 01:37 | |||
| Polska till Mari | Stig Alstäde komp | Polska | x | x | x | 04:15 | ||
| Polska till Mari m bas | Stig Alstäde komp | Polska | x | x | x | 04:16 | ||
| Polska till Renate | Stig Alstäde komp | Polska | x | x | x | 02:45 | ||
| På Ängsgården | Ester Jacobsson | Polka | aa bb a cc a a=C | x | x | x | 01:52 | |
| Rassel-Oles Polkett | e. Rassel-Olle | Polkett | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:36 | |
| Reinlendern Nordanfjells | Schottis | x | x | x | 01:04 | |||
| Robins Polska | Stig Alstäde | Polska | aa bb, aa bb, a | x | x | x | 01:06 | |
| Rosa På Bal | Evert Taube | Vals | x | x | x | 01:35 | ||
| Rosa på bal m bas | Evert Taube | Vals | x | x | x | 01:35 | ||
| Ryssja | Marianne Söderman | x | x | x | 01:36 | |||
| Sandövalsen | Carl-G Grönstedt | Vals | aa bb, a, cc, a | x | x | x | 02:47 | |
| Schottis efter Artur Lund | schottis | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:35 | ||
| Schotti efter Plog-Anders | Per Gudmundsson | Schottis | aa bb, aa bb | x | x | x | 00:55 | |
| Schottis i nattskjortan | Nisse Nordström | schottis | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:04 | |
| Schottis på Sågbacken | A Lund, O Strömberg | Schottis | aa bb, a, cc,a | x | x | x | 01:53 | |
| Sensommarvals i C-dur | Ivar Hultkvist | Vals | aa bb, aa bb, a | x | x | x | 01:27 | |
| Sensommarvals i C-dur bas | Ivar Hultkvist | Vals | aa bb, aa bb, a | x | x | x | 01:27 | |
| Shottis från Porjus | Shottis | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:36 | ||
| Shottis från Sko | Skokloster 30-talet | Schottis | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:53 | |
| Sigrun på badet | polka | aa bb, aa bb, a | x | x | x | 01:04 | ||
| Slokhatten | Valfred Markusson | Snoa | aa bb cc | x | x | x | ||
| Skepparschottis | Stig Ahlstädes tolkn | Shottis | x | x | x | 01:55 | ||
| Skoklostermarschen | x | x | x | 01:15 | ||||
| Skålbergslåten | Hedin | Hambo | aa bb, aa bb | x | x | x | 01:36 | |
| Solskensshottis | Britt-Lis Wallin | Schottis | 2 ggr | x | x | x | 01:24 | |
| Säg inte nej - säg kanske | Ingvar Hellberg | Foxtrot | x | x | x | 02:24 | ||
| Ta det med ro | Erik Olsson | vals | x | x | x | 01:16 | ||
| Telemarkshuldra | Tor Albrigtsen | x | x | x | 01:36 | |||
| Vals efter Kal-Ole | Erik Olsson | vals | x | x | x | 02:01 | ||
| Vals från Gammelgården | vals | aa bb, aa bb | x | x | x | 03:14 | ||
| Vals till Maria | Stig Ahlstäde komp | vals | x | x | x | 03:28 | ||
| Vals över Ljungan | Conny Hagström | Vals | 3 ggr | x | x | x | 03:12 | |
| Valsen henn Margit | Valsen henn Margit | Vals | x | x | x | 01:29 | ||
| Valsmelodi efter skomakare | Erik Olsson | vals | x | x | x | 01:17 | ||
| Vid Färjestaden | Sven Scholander | vals | 4 ggr | x | x | x | x | 02:44 |
| Vid Laiksjön | Sten Nylund Viksjö | Vals | aa bb, aa bb | x | x | x | 03:13 | |
| Wiskey in the Jar | 2 ggr | x | x | x | 01:36 | |||
Har du inte NWC-programmet för att kunna spela upp låtarna kan du ladda ned detta genom att dubbelklicka HÄR
När du laddat ned NWC-programmet måste du installera det.
Kolla var den nedladdade filen som heter nwpsetup ligger.
Dubbelklicka på filen så körs installationsprogrammet igång. Nästa gång du vill
använda en NWC-fil kommer du att ha
möjligheten att direkt spela upp noterna.
Gammeldansarnas riksförbund har ett rekommenderat tempot på låtar - klicka här
Om du spelar opp MIDI-filerna med Windows Media Player10 kan du ändra hastigheten
enlig beskrivning nedan:
(snabbt:
tryck Ctrl+Shift+G normalt:tryck Ctrl+Shift+N långsam: tryck
Ctrl+Shift+S)